本周六,第95届环法自行车赛将拉开大幕。今年环法大赛从7月5日开始,止于7月27日,共分为21站,全程达到3554公里。今年多数赛段都设在法国,仅有一小部分进入意大利境内。全程共有10个平地赛段,4个丘陵赛段,5个山地赛段和2个个人计时赛段。与以往不同的是,今年将不设序幕赛段,赛事将直接进入激烈争夺。
以下便是2008环法自行车完全赛程:
| 赛段 | 路型 | 日期 | 起始点 | 距离 |
|---|
| 1 | 平地赛段 | 7月5日(周六) | 布列斯特 > 普鲁梅莱 | 197.5公里 |
| 2 | 平地赛段 | 7月6日(周日) | 奥莱 > 圣比鲁日 | 164.5公里 |
| 3 | 平地赛段 | 7月7日(周一) | 圣马罗 > 南特 | 208公里 |
| 4 | 个人计时路段 | 7月8日(周二) | 夏乐特 > 夏乐特 | 29.5公里 |
| 5 | 平地赛段 | 7月9日(周三) | 夏乐特 > 沙特鲁 | 232公里 |
| 6 | 中级山地赛段 | 7月10日(周四) | 艾居朗德 > 苏佩贝斯 | 195.5公里 |
| 7 | 中级山地赛段 | 7月11日(周五) | 布里尤德 > 奥里亚克 | 159公里 |
| 8 | 平地赛段 | 7月12日(周六) | 菲雅克 > 图卢兹 | 172.5公里 |
| 9 | 山地赛段 | 7月13日(周日) | 图卢兹 > 巴涅尔-德比戈尔 | 224公里 |
| 10 | 山地赛段 | 7月14日(周一) | 波城 > 欧塔坎 | 156公里 |
| R | 休息日 | 7月15日(周二) | 波城 | |
| 11 | 中级山地赛段 | 7月16日(周三) | 拉讷姆藏 > 富瓦 | 167.5公里 |
| 12 | 平地赛段 | 7月17日(周四) | 拉维拉尼特 > 那邦尼 | 168.5公里 |
| 13 | 平地赛段 | 7月18日(周五) | 那邦尼 > 尼姆 | 182公里 |
| 14 | 平地赛段 | 7月19日(周六) | 尼姆 > 迪纳-雷-班 | 194.5公里 |
| 15 | 山地赛段 | 7月20日(周日) | 埃姆布 > 普拉托-讷沃斯 | 183公里 |
| R | 休息日 | 7月21日(周一) | 古尼奥 | |
| 16 | 山地赛段 | 7月22日(周二) | 古尼奥 > 柔基耶 | 157公里 |
| 17 | 山地赛段 | 7月23日(周三) | 埃姆布 > 阿尔普迪埃 | 210.5公里 |
| 18 | 中级山地赛段 | 7月24日(周四) | 布格多娃山谷> 圣埃蒂安 | 196.5公里 |
| 19 | 平地赛段 | 7月25日(周五) | 罗昂 > 蒙吕松 | 165.5公里 |
| 20 | 个人计时路段 | 7月26日(周六) | 切里利> 圣阿曼德-蒙特罗德 | 53公里 |
| 21 | 平地赛段 | 7月27日(周日) | 埃坦普 > 香榭丽舍大街 | 143公里 |
上一篇文章: 没有了
下一篇文章: 没有了