| 车手 | 车队 | 时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 | CSC | 00:08:50.740 | |
| 2 | +0:12.550 | ||
| 3 | +0:23.10 | ||
| 4 | +0:23.180 | ||
| 5 | +0:25.250 | ||
| 6 | +0:26.20 | ||
| 7 | +0:29.730 | ||
| 8 | +0:30.470 | ||
| 9 | +0:32.100 | ||
| 10 | +0:32.170 | ||
| 11 | +0:32.240 | ||
| 12 | +0:32.420 | ||
| 13 | +0:32.860 | ||
| 14 | +0:33.140 | ||
| 15 | +0:34.710 | ||
| 16 | +0:35.20 | ||
| 17 | +0:35.310 | ||
| 18 | +0:35.470 | ||
| 19 | +0:36.220 | ||
| 20 | +0:36.770 | ||
| 21 | +0:36.930 | ||
| 22 | +0:37.540 | ||
| 23 | +0:37.890 | ||
| 24 | +0:39.10 | ||
| 25 | +0:39.30 | ||
| 26 | +0:39.600 | ||
| 27 | +0:39.960 | ||
| 28 | +0:40.430 | ||
| 29 | +0:41.640 | ||
| 30 | +0:42.300 | ||
| 31 | +0:42.580 | ||
| 32 | +0:42.660 | ||
| 33 | +0:42.890 | ||
| 34 | +0:42.970 | ||
| 35 | +0:43.10 | ||
| 36 | +0:43.970 | ||
| 37 | +0:44.230 | ||
| 38 | +0:44.330 | ||
| 39 | +0:44.370 | ||
| 40 | +0:44.640 | ||
| 41 | +0:45.300 | ||
| 42 | +0:45.680 | ||
| 43 | +0:45.880 | ||
| 44 | +0:46.210 | ||
| 45 | +0:46.330 | ||
| 46 | +0:46.390 | ||
| 47 | +0:46.580 | ||
| 48 | +0:47.100 | ||
| 49 | +0:47.290 | ||
| 50 | +0:47.460 | ||
| 51 | +0:47.600 | ||
| 52 | +0:47.600 | ||
| 53 | +0:47.620 | ||
| 54 | +0:47.780 | ||
| 55 | +0:48.180 | ||
| 56 | +0:48.320 | ||
| 57 | +0:48.590 | ||
| 58 | +0:48.770 | ||
| 59 | +0:49.190 | ||
| 60 | +0:49.260 | ||
| 61 | +0:49.770 | ||
| 62 | +0:50.390 | ||
| 63 | +0:50.420 | ||
| 64 | +0:50.520 | ||
| 65 | +0:50.520 | ||
| 66 | +0:51.360 | ||
| 67 | +0:51.380 | ||
| 68 | +0:51.700 | ||
| 69 | +0:51.850 | ||
| 70 | +0:52.430 | ||
| 71 | +0:52.460 | ||
| 72 | +0:52.460 | ||
| 73 | +0:52.600 | ||
| 74 | +0:52.720 | ||
| 75 | +0:53.170 | ||
| 76 | +0:53.240 | ||
| 77 | +0:53.300 | ||
| 78 | +0:53.380 | ||
| 79 | +0:53.390 | ||
| 80 | +0:53.690 | ||
| 81 | +0:54.50 | ||
| 82 | +0:54.150 | ||
| 83 | +0:54.270 | ||
| 84 | +0:54.370 | ||
| 85 | +0:54.430 | ||
| 86 | +0:54.690 | ||
| 87 | +0:54.710 | ||
| 88 | +0:54.850 | ||
| 89 | +0:55.40 | ||
| 90 | +0:55.90 | ||
| 91 | +0:55.280 | ||
| 92 | +0:55.520 | ||
| 93 | +0:55.660 | ||
| 94 | +0:56.40 | ||
| 95 | +0:56.580 | ||
| 96 | +0:56.600 | ||
| 97 | +0:56.730 | ||
| 98 | +0:57.60 | ||
| 99 | +0:57.130 | ||
| 100 | +0:57.290 | ||
| 101 | +0:57.450 | ||
| 102 | +0:57.540 | ||
| 103 | +0:57.910 | ||
| 104 | +0:58.250 | ||
| 105 | +0:59.570 | ||
| 106 | +0:59.570 | ||
| 107 | +0:59.580 | ||
| 108 | +0:59.810 | ||
| 109 | +0:59.950 | ||
| 110 | +0:59.980 | ||
| 111 | +1:0.50 | ||
| 112 | +1:0.470 | ||
| 113 | +1:0.510 | , , ,||
| 114 | +1:0.800 | ||
| 115 | +1:0.930 | ||
| 116 | +1:1.100 | ||
| 117 | +1:1.300 | ||
| 118 | +1:2.30 | ||
| 119 | +1:2.90 | ||
| 120 | +1:2.170 | ||
| 121 | +1:2.290 | ||
| 122 | +1:2.530 | ||
| 123 | +1:3.190 | ||
| 124 | +1:3.190 | ||
| 125 | +1:3.210 | ||
| 126 | +1:3.210 | ||
| 127 | +1:3.330 | ||
| 128 | +1:3.720 | ||
| 129 | +1:3.990 | ||
| 130 | +1:4.140 | ||
| 131 | +1:4.330 | ||
| 132 | +1:4.550 | ||
| 133 | +1:5.90 | ||
| 134 | +1:5.410 | ||
| 135 | +1:5.530 | ||
| 136 | +1:5.720 | ||
| 137 | +1:5.840 | ||
| 138 | +1:5.880 | ||
| 139 | +1:5.900 | ||
| 140 | +1:5.940 | ||
| 141 | +1:6.160 | ||
| 142 | +1:6.440 | ||
| 143 | +1:6.590 | ||
| 144 | +1:7.330 | ||
| 145 | +1:7.760 | ||
| 146 | +1:7.810 | ||
| 147 | +1:8.40 | ||
| 148 | +1:8.410 | ||
| 149 | +1:8.450 | ||
| 150 | +1:8.730 | ||
| 151 | +1:9.500 | ||
| 152 | +1:9.640 | ||
| 153 | +1:9.830 | ||
| 154 | +1:9.900 | ||
| 155 | +1:9.930 | ||
| 156 | +1:11.550 | ||
| 157 | +1:12.210 | ||
| 158 | +1:12.210 | ||
| 159 | +1:12.410 | ||
| 160 | +1:12.530 | ||
| 161 | +1:12.750 | ||
| 162 | +1:13.920 | ||
| 163 | +1:14.130 | ||
| 164 | +1:14.560 | ||
| 165 | +1:15.510 | ||
| 166 | +1:15.590 | ||
| 167 | +1:15.880 | ||
| 168 | +1:17.760 | ||
| 169 | +1:17.980 | ||
| 170 | +1:17.990 | ||
| 171 | +1:18.250 | ||
| 172 | +1:18.440 | ||
| 173 | +1:18.520 | ||
| 174 | +1:18.560 | ||
| 175 | +1:19.80 | ||
| 176 | +1:19.260 | ||
| 177 | +1:19.410 | ||
| 178 | +1:20.560 | ||
| 179 | +1:22.300 | ||
| 180 | +1:25.160 | ||
| 181 | +1:25.380 | ||
| 182 | +1:25.920 | ||
| 183 | +1:26.330 | ||
| 184 | +1:27.80 | ||
| 185 | +1:29.980 | ||
| 186 | +1:30.240 | ||
| 187 | +1:31.360 | ||
| 188 | +1:32.370 | ||
| 189 | +1:50.990 |
| 环法再曝惊人消息 领骑者拉斯姆森遭开除退出... |
| 维诺库罗夫药检阳性 阿斯特纳车队车队被迫退... |
| “环法自行车赛魔鬼”迪迪·森福特 |
| 了解更多 看看华丽的环法头盔 |
| 2007年环法自行车赛的夺冠热门车手预测 |
| 不能忘却的纪念之乌尔里希 |
| 不能忘却的纪念地狱中的潘塔尼 |
| 国际自联杀手锏 不签保证书休想参加环法 |
| 爱尔兰作家报料阿姆斯特朗曾经服药 |
| 多菲内自行车赛赛程介绍 环法冠军由此产生 |
| 佩雷罗递补成为环法车手总冠军 |
| 兰迪斯最终被确认服用禁药 |
| 埃文斯目标08双冠王 |
| 澳大利亚车队有望参加2009年环法比赛 |
| 杰德曼:绝不能谅解辛克维茨 |
| 意大利奥委会判处莫雷尼两年禁赛 |
| 拉斯姆森重返赛场 |
| 罗伊辞去合作银行车队老板职务 |
| 中国体育报:环法为何戒不掉兴奋剂 |
| 康塔多为拉斯姆森辩护 |