| 车手 | 车队队 | 时间 | 时间差 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:47:51 | |||
| 2 | 04:48:04 | + 00:00:13 | ||
| 3 | 04:48:12 | + 00:00:21 | ||
| 4 | 04:48:14 | + 00:00:23 | ||
| 5 | 04:48:14 | + 00:00:23 | ||
| 6 | 04:48:16 | + 00:00:25 | ||
| 7 | 04:48:17 | + 00:00:26 | ||
| 8 | 04:48:20 | + 00:00:29 | ||
| 9 | 04:48:21 | + 00:00:30 | ||
| 10 | 04:48:22 | + 00:00:31 | ||
| 11 | 04:48:23 | + 00:00:32 | ||
| 12 | 04:48:23 | + 00:00:32 | ||
| 13 | 04:48:24 | + 00:00:33 | ||
| 14 | 04:48:24 | + 00:00:33 | ||
| 15 | 04:48:24 | + 00:00:33 | ||
| 16 | 04:48:26 | + 00:00:35 | ||
| 17 | 04:48:26 | + 00:00:35 | ||
| 18 | 04:48:27 | + 00:00:36 | ||
| 19 | 04:48:27 | + 00:00:36 | ||
| 20 | 04:48:27 | + 00:00:36 | ||
| 21 | 04:48:28 | + 00:00:37 | ||
| 22 | 04:48:28 | + 00:00:37 | ||
| 23 | 04:48:29 | + 00:00:38 | ||
| 24 | 04:48:29 | + 00:00:38 | ||
| 25 | 04:48:29 | + 00:00:38 | ||
| 26 | 04:48:30 | + 00:00:39 | ||
| 27 | 04:48:30 | + 00:00:39 | ||
| 28 | 04:48:31 | + 00:00:40 | ||
| 29 | 04:48:31 | + 00:00:40 | ||
| 30 | 04:48:33 | + 00:00:42 | ||
| 31 | 04:48:34 | + 00:00:43 | ||
| 32 | 04:48:34 | + 00:00:43 | ||
| 33 | 04:48:34 | + 00:00:43 | ||
| 34 | 04:48:34 | + 00:00:43 | ||
| 35 | 04:48:34 | + 00:00:43 | ||
| 36 | 04:48:35 | + 00:00:44 | ||
| 37 | 04:48:35 | + 00:00:44 | ||
| 38 | 04:48:36 | + 00:00:45 | ||
| 39 | 04:48:36 | + 00:00:45 | ||
| 40 | 04:48:36 | + 00:00:45 | ||
| 41 | 04:48:37 | + 00:00:46 | ||
| 42 | 04:48:37 | + 00:00:46 | ||
| 43 | 04:48:38 | + 00:00:47 | ||
| 44 | 04:48:38 | + 00:00:47 | ||
| 45 | 04:48:38 | + 00:00:47 | ||
| 46 | 04:48:38 | + 00:00:47 | ||
| 47 | 04:48:39 | + 00:00:48 | ||
| 48 | 04:48:39 | + 00:00:48 | ||
| 49 | 04:48:39 | + 00:00:48 | ||
| 50 | 04:48:39 | + 00:00:48 | ||
| 51 | 04:48:39 | + 00:00:48 | ||
| 52 | 04:48:39 | + 00:00:48 | ||
| 53 | 04:48:39 | + 00:00:48 | ||
| 54 | 04:48:40 | + 00:00:49 | ||
| 55 | 04:48:40 | + 00:00:49 | ||
| 56 | 04:48:40 | + 00:00:49 | ||
| 57 | 04:48:40 | + 00:00:49 | ||
| 58 | 04:48:40 | + 00:00:49 | ||
| 59 | 04:48:41 | + 00:00:50 | ||
| 60 | 04:48:41 | + 00:00:50 | ||
| 61 | 04:48:42 | + 00:00:51 | ||
| 62 | 04:48:42 | + 00:00:51 | ||
| 63 | 04:48:42 | + 00:00:51 | ||
| 64 | 04:48:42 | + 00:00:51 | ||
| 65 | 04:48:43 | + 00:00:52 | ||
| 66 | 04:48:43 | + 00:00:52 | ||
| 67 | 04:48:43 | + 00:00:52 | ||
| 68 | 04:48:44 | + 00:00:53 | ||
| 69 | 04:48:44 | + 00:00:53 | ||
| 70 | 04:48:44 | + 00:00:53 | ||
| 71 | 04:48:44 | + 00:00:53 | ||
| 72 | 04:48:44 | + 00:00:53 | ||
| 73 | 04:48:44 | + 00:00:53 | ||
| 74 | 04:48:44 | + 00:00:53 | ||
| 75 | 04:48:45 | + 00:00:54 | ||
| 76 | 04:48:45 | + 00:00:54 | ||
| 77 | 04:48:45 | + 00:00:54 | ||
| 78 | 04:48:45 | + 00:00:54 | ||
| 79 | 04:48:45 | + 00:00:54 | ||
| 80 | 04:48:45 | + 00:00:54 | ||
| 81 | 04:48:46 | + 00:00:55 | ||
| 82 | 04:48:46 | + 00:00:55 | ||
| 83 | 04:48:46 | + 00:00:55 | ||
| 84 | 04:48:46 | + 00:00:55 | ||
| 85 | 04:48:46 | + 00:00:55 | ||
| 86 | 04:48:46 | + 00:00:55 | ||
| 87 | 04:48:46 | + 00:00:55 | ||
| 88 | 04:48:46 | + 00:00:55 | ||
| 89 | 04:48:47 | + 00:00:56 | ||
| 90 | 04:48:47 | + 00:00:56 | ||
| 91 | 04:48:47 | + 00:00:56 | ||
| 92 | 04:48:47 | + 00:00:56 | ||
| 93 | 04:48:48 | + 00:00:57 | ||
| 94 | 04:48:48 | + 00:00:57 | ||
| 95 | 04:48:48 | + 00:00:57 | ||
| 96 | 04:48:48 | + 00:00:57 | ||
| 97 | 04:48:48 | + 00:00:57 | ||
| 98 | 04:48:49 | + 00:00:58 | ||
| 99 | 04:48:49 | + 00:00:58 | ||
| 100 | 04:48:49 | + 00:00:58 | ||
| 101 | 04:48:49 | + 00:00:58 | ||
| 102 | 04:48:49 | + 00:00:58 | ||
| 103 | 04:48:51 | + 00:01:00 | ||
| 104 | 04:48:51 | + 00:01:00 | ||
| 105 | 04:48:51 | + 00:01:00 | ||
| 106 | 04:48:51 | + 00:01:00 | ||
| 107 | 04:48:51 | + 00:01:00 | ||
| 108 | 04:48:51 | + 00:01:00 | ||
| 109 | 04:48:51 | + 00:01:00 | ||
| 110 | 04:48:52 | + 00:01:01 | ||
| 111 | 04:48:52 | + 00:01:01 | ||
| 112 | 04:48:52 | + 00:01:01 | ||
| 113 | 04:48:52 | + 00:01:01 | ||
| 114 | 04:48:52 | + 00:01:01 | ||
| 115 | 04:48:53 | + 00:01:02 | ||
| 116 | 04:48:53 | + 00:01:02 | ||
| 117 | 04:48:53 | + 00:01:02 | ||
| 118 | 04:48:53 | + 00:01:02 | ||
| 119 | 04:48:54 | + 00:01:03 | ||
| 120 | 04:48:54 | + 00:01:03 | ||
| 121 | 04:48:54 | + 00:01:03 | ||
| 122 | 04:48:54 | + 00:01:03 | ||
| 123 | 04:48:54 | + 00:01:03 | ||
| 124 | 04:48:55 | + 00:01:04 | ||
| 125 | 04:48:55 | + 00:01:04 | ||
| 126 | 04:48:55 | + 00:01:04 | ||
| 127 | 04:48:55 | + 00:01:04 | ||
| 128 | 04:48:55 | + 00:01:04 | ||
| 129 | 04:48:56 | + 00:01:05 | ||
| 130 | 04:48:56 | + 00:01:05 | ||
| 131 | 04:48:56 | + 00:01:05 | ||
| 132 | 04:48:57 | + 00:01:06 | ||
| 133 | 04:48:57 | + 00:01:06 | ||
| 134 | 04:48:57 | + 00:01:06 | ||
| 135 | 04:48:57 | + 00:01:06 | ||
| 136 | 04:48:57 | + 00:01:06 | ||
| 137 | 04:48:57 | + 00:01:06 | ||
| 138 | 04:48:57 | + 00:01:06 | ||
| 139 | 04:48:57 | + 00:01:06 | ||
| 140 | 04:48:58 | + 00:01:07 | ||
| 141 | 04:48:58 | + 00:01:07 | ||
| 142 | 04:48:59 | + 00:01:08 | ||
| 143 | 04:48:59 | + 00:01:08 | ||
| 144 | 04:48:59 | + 00:01:08 | ||
| 145 | 04:49:00 | + 00:01:09 | ||
| 146 | 04:49:01 | + 00:01:10 | ||
| 147 | 04:49:01 | + 00:01:10 | ||
| 148 | 04:49:01 | + 00:01:10 | ||
| 149 | 04:49:01 | + 00:01:10 | ||
| 150 | 04:49:01 | + 00:01:10 | ||
| 151 | 04:49:03 | + 00:01:12 | ||
| 152 | 04:49:03 | + 00:01:12 | ||
| 153 | 04:49:03 | + 00:01:12 | ||
| 154 | 04:49:04 | + 00:01:13 | ||
| 155 | 04:49:04 | + 00:01:13 | ||
| 156 | 04:49:04 | + 00:01:13 | ||
| 157 | 04:49:05 | + 00:01:14 | ||
| 158 | 04:49:05 | + 00:01:14 | ||
| 159 | 04:49:06 | + 00:01:15 | ||
| 160 | 04:49:07 | + 00:01:16 | ||
| 161 | 04:49:07 | + 00:01:16 | ||
| 162 | 04:49:07 | + 00:01:16 | ||
| 163 | 04:49:09 | + 00:01:18 | ||
| 164 | 04:49:09 | + 00:01:18 | ||
| 165 | 04:49:09 | + 00:01:18 | ||
| 166 | 04:49:09 | + 00:01:18 | ||
| 167 | 04:49:10 | + 00:01:19 | ||
| 168 | 04:49:10 | + 00:01:19 | ||
| 169 | 04:49:10 | + 00:01:19 | ||
| 170 | 04:49:11 | + 00:01:20 | ||
| 171 | 04:49:11 | + 00:01:20 | ||
| 172 | 04:49:12 | + 00:01:21 | ||
| 173 | 04:49:14 | + 00:01:23 | ||
| 174 | 04:49:16 | + 00:01:25 | ||
| 175 | 04:49:17 | + 00:01:26 | ||
| 176 | 04:49:17 | + 00:01:26 | ||
| 177 | 04:49:18 | + 00:01:27 | ||
| 178 | 04:49:18 | + 00:01:27 | ||
| 179 | 04:49:21 | + 00:01:30 | ||
| 180 | 04:49:24 | + 00:01:33 | ||
| 181 | 04:49:42 | + 00:01:51 | ||
| 182 | 04:50:06 | + 00:02:15 | ||
| 183 | 04:50:50 | + 00:02:59 | ||
| 184 | 04:50:55 | + 00:03:04 | ||
| 185 | 04:51:28 | + 00:03:37 | ||
| 186 | 04:51:45 | + 00:03:54 | ||
| 187 | 04:52:06 | + 00:04:15 | ||
| 188 | 04:56:32 | + 00:08:41 |
| 环法再曝惊人消息 领骑者拉斯姆森遭开除退出... |
| 维诺库罗夫药检阳性 阿斯特纳车队车队被迫退... |
| “环法自行车赛魔鬼”迪迪·森福特 |
| 了解更多 看看华丽的环法头盔 |
| 2007年环法自行车赛的夺冠热门车手预测 |
| 不能忘却的纪念之乌尔里希 |
| 不能忘却的纪念地狱中的潘塔尼 |
| 国际自联杀手锏 不签保证书休想参加环法 |
| 爱尔兰作家报料阿姆斯特朗曾经服药 |
| 多菲内自行车赛赛程介绍 环法冠军由此产生 |
| 佩雷罗递补成为环法车手总冠军 |
| 兰迪斯最终被确认服用禁药 |
| 埃文斯目标08双冠王 |
| 澳大利亚车队有望参加2009年环法比赛 |
| 杰德曼:绝不能谅解辛克维茨 |
| 意大利奥委会判处莫雷尼两年禁赛 |
| 拉斯姆森重返赛场 |
| 罗伊辞去合作银行车队老板职务 |
| 中国体育报:环法为何戒不掉兴奋剂 |
| 康塔多为拉斯姆森辩护 |