| 车手 | 车队 | 时间 | 时间差 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格特 斯蒂格曼斯 (BEL) | Quick Step | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 2 | 汤姆 布南 (BEL) | Quick Step | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 3 | 菲利普 波扎托 (ITA) | Liquigas | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 4 | 罗伯特 亨特 (ZAF) | Barloworld | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 5 | 罗曼 费卢 (FRA) | Agritubel | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 6 | 罗比 麦克伊文 (AUS) | Predictor-Lotto | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 7 | 埃里克 扎贝尔 (DEU) | Milram | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 8 | 海因里希 哈斯勒 (DEU) | Gerolsteiner | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 9 | 奥斯卡 弗莱雷 格姆茨 (ESP) | Rabobank | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 10 | 塞巴斯蒂安 查瓦内尔 (FRA) | Française des jeux | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 11 | 威廉姆斯 邦奈特 (FRA) | Credit Agricole | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 12 | 伯恩哈德 埃塞尔 (AUT) | T-Mobile | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 13 | 塞巴斯蒂安 海诺特 (FRA) | Credit Agricole | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 14 | 菲利普 吉尔伯特 (BEL) | Française des jeux | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 15 | 恩里克 德加诺 (ITA) | Barloworld | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 16 | 马修 拉达格诺斯 (FRA) | Française des jeux | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 17 | 托马斯 洛克维斯特 (SWE) | Française des jeux | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 18 | 史蒂文 德 琼夫 (NLD) | Quick Step | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 19 | 马库斯 博格特 (DEU) | T-Mobile | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 20 | 穆里奥 菲斯彻 (BRA) | Liquigas | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 21 | 朱安 安东尼奥 弗莱彻 (ESP) | Rabobank | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 22 | 艾尔伯托 昂加拉托 (ITA) | Milram | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 23 | 基姆 基尔钦 (LUX) | T-Mobile | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 24 | 塞巴斯蒂恩 罗塞勒 (BEL) | Quick Step | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 25 | 马特奥 托萨托 (ITA) | Quick Step | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 26 | 塞文 克劳斯 (DEU) | Gerolsteiner | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 27 | 恩里克 波斯奇科 (DEU) | Milram | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 28 | 塞德里克 赫尔维 (FRA) | Agritubel | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 29 | 亚力桑德罗 考蒂诺维斯 (ITA) | Milram | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 30 | 格雷格里 拉斯特 (CHE) | Astana | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 31 | 亚力山大 维诺库罗夫 (KAZ) | Astana | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 32 | 亚罗斯拉 波波维奇 (UKR) | Discovery Channel | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 33 | 阿里桑多 巴兰 (ITA) | Lampre | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 34 | 利莲 杰戈尔 (FRA) | Française des jeux | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 35 | 保罗 朗哥 博格尼 (ITA) | Barloworld | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 36 | 艾克 卡马诺 奥图扎 (ESP) | Saunier Duval | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 37 | 迈克尔 德拉戈 (FRA) | Française des jeux | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 38 | 帕特里斯 黑尔根德 (FRA) | Credit Agricole | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 39 | 安东尼 格斯林 (FRA) | Bouygues Telecom | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 40 | 克里斯托菲 莫里劳 (FRA) | AG2R Prevoyance | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 41 | 安德烈 卡什奇金 (KAZ) | Astana | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 42 | 布雷特 兰卡斯特 (AUS) | Milram | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 43 | 克里斯琴 尼斯 (DEU) | Milram | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 44 | 安德伊 格里夫克 (UKR) | Milram | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 45 | 迪米特里 弗沃诺夫 (KAZ) | Credit Agricole | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 46 | 西尔万 查瓦尼尔 (FRA) | Cofidis | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 47 | 迈克尔 罗杰斯 (AUS) | T-Mobile | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 48 | 杰罗姆 皮诺 (FRA) | Bouygues Telecom | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 49 | 马修 斯普瑞克 (FRA) | Bouygues Telecom | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 50 | 乌拉迪米尔 古瑟夫 (RUS) | Discovery Channel | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 51 | 安德烈斯 克罗登 (DEU) | Astana | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 52 | 安东尼 克隆姆 (ESP) | Astana | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 53 | 曼努尔 贝尔特兰 (ESP) | Liquigas | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 54 | 阿历克山德 库什尼奇 (BLR) | Liquigas | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 55 | 拉尔夫 格雷斯奇 (DEU) | Milram | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 56 | 弗朗西斯科 维拉 伊朗东尼亚 (ESP) | Lampre | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 57 | 米克尔 阿斯塔罗扎 (ESP) | Euskaltel | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 58 | 卡德尔 埃文斯 (AUS) | Predictor-Lotto | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 59 | 马库斯 福森 (DEU) | Gerolsteiner | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 60 | 里诺斯 哥德曼 (DEU) | T-Mobile | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 61 | 迈克尔 博格德 (NLD) | Rabobank | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 62 | 乔斯 路易斯 阿里埃塔 (ESP) | AG2R Prevoyance | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 63 | 丹尼斯 门乔夫 (RUS) | Rabobank | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 64 | 帕特里克 辛克维茨 (DEU) | T-Mobile | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 65 | 马丁 埃尔米格 (CHE) | AG2R Prevoyance | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 66 | 卢多维奇 特平 (FRA) | AG2R Prevoyance | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 67 | 伊纳克伊 艾萨西 (ESP) | Euskaltel | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 68 | 鲁本 佩雷斯 (ESP) | Euskaltel | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 69 | 托马斯 瓦伊库斯 (LTU) | Discovery Channel | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 70 | 阿尔伯托 康塔多 (ESP) | Discovery Channel | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 71 | 马塞尔 斯博格 (DEU) | Milram | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 72 | 费边 坎塞拉拉 (CHE) | CSC | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 73 | 海迈尔 佐贝迪亚 (ESP) | Euskaltel | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 74 | 乔治 阿桑扎 (ESP) | Euskaltel | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 75 | 大卫 卡纳德 (ESP) | Saunier Duval | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 76 | 尼古拉斯 杰拉伯特 (FRA) | Agritubel | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 77 | 约翰 加德雷特 (FRA) | AG2R Prevoyance | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 78 | 布雷姆 坦克恩特 (NLD) | Quick Step | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 79 | 克里斯 霍纳 (USA) | Predictor-Lotto | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 80 | 斯蒂夫 克莱门特 (NLD) | Bouygues Telecom | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 81 | 坎斯坦辛 休斯欧 (BLR) | Barloworld | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 82 | 伯特 格雷斯奇 (DEU) | T-Mobile | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 83 | 鲁尼 斯科茨 (DEU) | Gerolsteiner | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 84 | 博哈德 科尔 (AUT) | Gerolsteiner | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 85 | 胡安 约瑟 科巴 (ESP) | Saunier Duval | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 86 | 索 胡舒伍德 (NOR) | Credit Agricole | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 87 | 亚力山大 埃菲金 (RUS) | Barloworld | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 88 | 亚历山多 博特查罗夫 (RUS) | Credit Agricole | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 89 | 桑迪 卡萨 (FRA) | Française des jeux | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 90 | 阿克赛 默克斯 (BEL) | T-Mobile | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 91 | 大卫 米勒 (GBR) | Saunier Duval | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 92 | 弗兰克 斯科莱克 (LUX) | CSC | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 93 | 莫伊塞斯 杜纳斯 (ESP) | Agritubel | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 94 | 朱安 米格尔 默卡多 (ESP) | Agritubel | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 95 | 伊凡 帕拉 (COL) | Cofidis | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 96 | 达里奥 大卫 西奥尼 (ITA) | Predictor-Lotto | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 97 | 克杰尔 卡尔斯多姆 (FIN) | Liquigas | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 98 | 大卫 德 拉 福恩特 (ESP) | Saunier Duval | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 99 | 斯塔夫 斯科林克斯 (BEL) | Cofidis | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 100 | 朱里安 迪安 (NZL) | Credit Agricole | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 101 | 斯图尔特 奥格拉迪 (AUS) | CSC | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 102 | 托马斯 戴克斯 (NLD) | Rabobank | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 103 | 马克西姆 伊格林斯基 (KAZ) | Astana | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 104 | 锡德里克 瓦塞尔 (FRA) | Quick Step | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 105 | 埃莫茨 特鲁卡 (ESP) | Euskaltel | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 106 | 朱安 曼纽尔 加拉特 (ESP) | Quick Step | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 107 | 马里奥 埃尔特斯 (BEL) | Predictor-Lotto | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 108 | 斯蒂芬 舒马赫 (DEU) | Gerolsteiner | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 109 | 戈卡 维杜格 (ESP) | Euskaltel | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 110 | 弗雷德里克 比乔特 (FRA) | Agritubel | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 111 | 尼古拉斯 沃冈蒂 (FRA) | Agritubel | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 112 | 约翰 特乔普 (CHE) | Bouygues Telecom | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 113 | 贝诺伊特 萨蒙 (FRA) | Agritubel | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 114 | 费边 韦格曼 (DEU) | Gerolsteiner | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 115 | 西尔万 卡尔扎蒂 (FRA) | AG2R Prevoyance | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 116 | 帕奥罗 萨沃德利 (ITA) | Astana | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 117 | 西里尔 德塞尔 (FRA) | AG2R Prevoyance | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 118 | 丹尼尔 纳瓦洛 (ESP) | Astana | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 119 | 查里 维格硫斯 (GBR) | Liquigas | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 120 | 克劳迪奥 克里奥尼 (ITA) | Lampre | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 121 | 斯蒂芬 高伯特 (FRA) | AG2R Prevoyance | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 122 | 帕罗 伯西尼 (ITA) | Lampre | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 123 | 达尼洛 那布里达诺 (ITA) | Lampre | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 124 | 西蒙 杰朗斯 (AUS) | AG2R Prevoyance | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 125 | 塔德吉 瓦尔亚维奇 (SVN) | Lampre | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 126 | 伊班 梅奥 (ESP) | Saunier Duval | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 127 | 卡洛斯 萨斯特里 (ESP) | CSC | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 128 | 皮埃里克 费德里格 (FRA) | Bouygues Telecom | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 129 | 奥斯卡 佩雷罗 (ESP) | Caisse d’Epargne | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 130 | 瑟吉 伊万诺夫 (RUS) | Astana | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 131 | 利瓦伊 利菲摩尔 (USA) | Discovery Channel | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 132 | 塞尔吉奥 保林霍 (PRT) | Discovery Channel | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 133 | 弗朗西斯科 佩雷斯 (ESP) | Caisse d’Epargne | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 134 | 乔斯 伊万 古铁雷兹 (ESP) | Caisse d’Epargne | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 135 | 沙维尔 佛罗伦西奥 (ESP) | Bouygues Telecom | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 136 | 皮尔特 威宁 (NLD) | Rabobank | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 137 | 雷米 迪 格利戈罗 (FRA) | Française des jeux | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 138 | 比诺伊特 沃格纳德 (FRA) | Française des jeux | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 139 | 卡洛斯 巴莱多 (ESP) | Quick Step | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 140 | 布拉姆 德 格鲁特 (NLD) | Rabobank | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 141 | 劳伦特 莱菲维里 (FRA) | Bouygues Telecom | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 142 | 大卫 阿罗约 (ESP) | Caisse d’Epargne | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 143 | 埃格伊 马丁斯 (ESP) | Discovery Channel | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 144 | 亚历安多 瓦尔维德 (ESP) | Caisse d’Epargne | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 145 | 维拉迪米尔 卡佩茨 (RUS) | Caisse d’Epargne | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 146 | 格里查 尼尔曼 (NLD) | Rabobank | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 147 | 安东尼 查特劳 (FRA) | Credit Agricole | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 148 | 克里斯托菲 利 迈维尔 (FRA) | Credit Agricole | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 149 | 尼古拉斯 博托 (FRA) | Caisse d’Epargne | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 150 | 克里斯琴 范德瓦德 (USA) | CSC | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 151 | 乔治 辛卡皮耶 (USA) | Discovery Channel | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 152 | 本杰明 诺瓦尔 (ESP) | Discovery Channel | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 153 | 克里斯托菲 里内罗 (FRA) | Saunier Duval | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 154 | 里克 维布鲁格 (BEL) | Cofidis | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 155 | 鲁本 洛巴托 (ESP) | Saunier Duval | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 156 | 库特 阿斯勒 阿维森 (NOR) | CSC | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 157 | 克里斯琴 莫里尼 (ITA) | Cofidis | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 158 | 斯蒂芬 奥格 (FRA) | Cofidis | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 159 | 詹斯 沃伊特 (DEU) | CSC | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 160 | 弗雷德里克 维莱姆斯 (BEL) | Liquigas | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 161 | 布拉德利 威金斯 (GBR) | Cofidis | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 162 | 伊格尔 安顿 赫尔南德斯 (ESP) | Euskaltel | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 163 | 伊尼格 古斯塔 (ESP) | CSC | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 164 | 迈克尔 拉斯姆森 (DNK) | Rabobank | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 165 | 迈克尔 奥尔巴西尼 (CHE) | Liquigas | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 166 | 马克 卡文迪什 (GBR) | T-Mobile | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 167 | 雷弗 霍斯特 (BEL) | Predictor-Lotto | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 168 | 约翰 范 萨默恩 (BEL) | Predictor-Lotto | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 169 | 马泽奥 布拉希根 (ITA) | Lampre | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 170 | 弗朗西斯科 乔斯 文多索 (ESP) | Saunier Duval | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 171 | 托马斯 沃埃克勒 (FRA) | Bouygues Telecom | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 172 | 乔斯-维森特 加西亚 阿库斯塔 (ESP) | Caisse d’Epargne | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 173 | 皮特 罗里奇 (AUT) | Gerolsteiner | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 174 | 威姆 范斯文纳特 (BEL) | Predictor-Lotto | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 175 | 泽维尔 赞迪奥 (ESP) | Caisse d’Epargne | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 176 | 伊尼格 兰德卢泽 (ESP) | Euskaltel | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 177 | 大卫 扎布里斯基 (USA) | CSC | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 178 | 加姆保罗 切拉 (ITA) | Barloworld | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 179 | 莫利西奥 索勒 (COL) | Barloworld | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 180 | 费利克斯 卡尔德纳斯 (COL) | Barloworld | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 181 | 丹尼尔 里奇 (ITA) | Lampre | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 182 | 吉弗洛伊 莱夸特里 (FRA) | Cofidis | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 183 | 尼克 努恩斯 (BEL) | Cofidis | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 184 | 罗伯特 福斯特 (DEU) | Gerolsteiner | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 186 | 曼纽尔 昆扎托 (ITA) | Liquigas | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 187 | 戴尼里 本纳迪 (ITA) | Lampre | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| 188 | 弗雷德 罗德里格斯 (USA) | Predictor-Lotto | 03:48:22.000 | +00:00:00.000 | |||||
| Copyright ASO | |||||||||
| 环法再曝惊人消息 领骑者拉斯姆森遭开除退出... |
| 维诺库罗夫药检阳性 阿斯特纳车队车队被迫退... |
| “环法自行车赛魔鬼”迪迪·森福特 |
| 了解更多 看看华丽的环法头盔 |
| 2007年环法自行车赛的夺冠热门车手预测 |
| 不能忘却的纪念之乌尔里希 |
| 不能忘却的纪念地狱中的潘塔尼 |
| 国际自联杀手锏 不签保证书休想参加环法 |
| 爱尔兰作家报料阿姆斯特朗曾经服药 |
| 多菲内自行车赛赛程介绍 环法冠军由此产生 |
| 佩雷罗递补成为环法车手总冠军 |
| 兰迪斯最终被确认服用禁药 |
| 埃文斯目标08双冠王 |
| 澳大利亚车队有望参加2009年环法比赛 |
| 杰德曼:绝不能谅解辛克维茨 |
| 意大利奥委会判处莫雷尼两年禁赛 |
| 拉斯姆森重返赛场 |
| 罗伊辞去合作银行车队老板职务 |
| 中国体育报:环法为何戒不掉兴奋剂 |
| 康塔多为拉斯姆森辩护 |