| 车手 | 球队 | 时间 | 时间差 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:49:55 | |||
| 2 | 19:50:24 | + 00:00:29 | ||
| 3 | 19:50:28 | + 00:00:33 | ||
| 4 | 19:50:36 | + 00:00:41 | ||
| 5 | 19:50:38 | + 00:00:43 | ||
| 6 | 19:50:38 | + 00:00:43 | ||
| 7 | 19:50:39 | + 00:00:44 | ||
| 8 | 19:50:40 | + 00:00:45 | ||
| 9 | 19:50:41 | + 00:00:46 | ||
| 10 | 19:50:41 | + 00:00:46 | ||
| 11 | 19:50:44 | + 00:00:49 | ||
| 12 | 19:50:45 | + 00:00:50 | ||
| 13 | 19:50:46 | + 00:00:51 | ||
| 14 | 19:50:47 | + 00:00:52 | ||
| 15 | 19:50:47 | + 00:00:52 | ||
| 16 | 19:50:48 | + 00:00:53 | ||
| 17 | 19:50:48 | + 00:00:53 | ||
| 18 | 19:50:50 | + 00:00:55 | ||
| 19 | 19:50:50 | + 00:00:55 | ||
| 20 | 19:50:50 | + 00:00:55 | ||
| 21 | 19:50:51 | + 00:00:56 | ||
| 22 | 19:50:51 | + 00:00:56 | ||
| 23 | 19:50:51 | + 00:00:56 | ||
| 24 | 19:50:52 | + 00:00:57 | ||
| 25 | 19:50:52 | + 00:00:57 | ||
| 26 | 15:13:06 | + 00:00:58 | ||
| 27 | 15:13:06 | + 00:00:58 | ||
| 28 | 15:13:06 | + 00:00:58 | ||
| 29 | 15:13:06 | + 00:00:58 | ||
| 30 | 15:13:07 | + 00:00:59 | ||
| 31 | 15:13:07 | + 00:00:59 | ||
| 32 | 15:13:08 | + 00:01:00 | ||
| 33 | 15:13:08 | + 00:01:00 | ||
| 34 | 15:13:11 | + 00:01:03 | ||
| 35 | 15:13:11 | + 00:01:03 | ||
| 36 | 15:13:11 | + 00:01:03 | ||
| 37 | 15:13:12 | + 00:01:04 | ||
| 38 | 15:13:12 | + 00:01:04 | ||
| 39 | 15:13:12 | + 00:01:04 | ||
| 40 | 15:13:13 | + 00:01:05 | ||
| 41 | 15:13:13 | + 00:01:05 | ||
| 42 | 15:13:13 | + 00:01:05 | ||
| 43 | 15:13:14 | + 00:01:06 | ||
| 44 | 15:13:14 | + 00:01:06 | ||
| 45 | 15:13:15 | + 00:01:07 | ||
| 46 | 15:13:15 | + 00:01:07 | ||
| 47 | 15:13:15 | + 00:01:07 | ||
| 48 | 15:13:15 | + 00:01:07 | ||
| 49 | 15:13:16 | + 00:01:08 | ||
| 50 | 15:13:16 | + 00:01:08 | ||
| 51 | 15:13:16 | + 00:01:08 | ||
| 52 | 15:13:16 | + 00:01:08 | ||
| 53 | 15:13:16 | + 00:01:08 | ||
| 54 | 15:13:16 | + 00:01:08 | ||
| 55 | 15:13:17 | + 00:01:09 | ||
| 56 | 15:13:17 | + 00:01:09 | ||
| 57 | 15:13:17 | + 00:01:09 | ||
| 58 | 15:13:17 | + 00:01:09 | ||
| 59 | 15:13:18 | + 00:01:10 | ||
| 60 | 15:13:19 | + 00:01:11 | ||
| 61 | 15:13:19 | + 00:01:11 | ||
| 62 | 15:13:19 | + 00:01:11 | ||
| 63 | 15:13:19 | + 00:01:11 | ||
| 64 | 15:13:19 | + 00:01:11 | ||
| 65 | 15:13:20 | + 00:01:12 | ||
| 66 | 15:13:20 | + 00:01:12 | ||
| 67 | 15:13:20 | + 00:01:12 | ||
| 68 | 15:13:21 | + 00:01:13 | ||
| 69 | 15:13:21 | + 00:01:13 | ||
| 70 | 15:13:21 | + 00:01:13 | ||
| 71 | 15:13:21 | + 00:01:13 | ||
| 72 | 15:13:21 | + 00:01:13 | ||
| 73 | 15:13:21 | + 00:01:13 | ||
| 74 | 15:13:21 | + 00:01:13 | ||
| 75 | 15:13:22 | + 00:01:14 | ||
| 76 | 15:13:22 | + 00:01:14 | ||
| 77 | 15:13:22 | + 00:01:14 | ||
| 78 | 15:13:22 | + 00:01:14 | ||
| 79 | 15:13:23 | + 00:01:15 | ||
| 80 | 15:13:23 | + 00:01:15 | ||
| 81 | 15:13:23 | + 00:01:15 | ||
| 82 | 15:13:23 | + 00:01:15 | ||
| 83 | 15:13:23 | + 00:01:15 | ||
| 84 | 15:13:23 | + 00:01:15 | ||
| 85 | 15:13:23 | + 00:01:15 | ||
| 86 | 15:13:23 | + 00:01:15 | ||
| 87 | 15:13:23 | + 00:01:15 | ||
| 88 | 15:13:24 | + 00:01:16 | ||
| 89 | 15:13:24 | + 00:01:16 | ||
| 90 | 15:13:24 | + 00:01:16 | ||
| 91 | 15:13:25 | + 00:01:17 | ||
| 92 | 15:13:25 | + 00:01:17 | ||
| 93 | 15:13:25 | + 00:01:17 | ||
| 94 | 15:13:25 | + 00:01:17 | ||
| 95 | 15:13:25 | + 00:01:17 | ||
| 96 | 15:13:26 | + 00:01:18 | ||
| 97 | 15:13:26 | + 00:01:18 | ||
| 98 | 15:13:26 | + 00:01:18 | ||
| 99 | 15:13:26 | + 00:01:18 | ||
| 100 | 15:13:28 | + 00:01:20 | ||
| 101 | 15:13:28 | + 00:01:20 | ||
| 102 | 15:13:28 | + 00:01:20 | ||
| 103 | 15:13:28 | + 00:01:20 | ||
| 104 | 15:13:28 | + 00:01:20 | ||
| 105 | 15:13:28 | + 00:01:20 | ||
| 106 | 15:13:29 | + 00:01:21 | ||
| 107 | 15:13:29 | + 00:01:21 | ||
| 108 | 15:13:29 | + 00:01:21 | ||
| 109 | 15:13:29 | + 00:01:21 | ||
| 110 | 15:13:29 | + 00:01:21 | ||
| 111 | 15:13:30 | + 00:01:22 | ||
| 112 | 15:13:30 | + 00:01:22 | ||
| 113 | 15:13:30 | + 00:01:22 | ||
| 114 | 15:13:31 | + 00:01:23 | ||
| 115 | 15:13:31 | + 00:01:23 | ||
| 116 | 15:13:31 | + 00:01:23 | ||
| 117 | 15:13:31 | + 00:01:23 | ||
| 118 | 15:13:31 | + 00:01:23 | ||
| 119 | 15:13:32 | + 00:01:24 | ||
| 120 | 15:13:32 | + 00:01:24 | ||
| 121 | 15:13:32 | + 00:01:24 | ||
| 122 | 15:13:32 | + 00:01:24 | ||
| 123 | 15:13:33 | + 00:01:25 | ||
| 124 | 15:13:34 | + 00:01:26 | ||
| 125 | 15:13:34 | + 00:01:26 | ||
| 126 | 15:13:34 | + 00:01:26 | ||
| 127 | 15:13:34 | + 00:01:26 | ||
| 128 | 15:13:34 | + 00:01:26 | ||
| 129 | 15:13:34 | + 00:01:26 | ||
| 130 | 15:13:34 | + 00:01:26 | ||
| 131 | 15:13:34 | + 00:01:26 | ||
| 132 | 15:13:35 | + 00:01:27 | ||
| 133 | 15:13:36 | + 00:01:28 | ||
| 134 | 15:13:36 | + 00:01:28 | ||
| 135 | 15:13:36 | + 00:01:28 | ||
| 136 | 15:13:37 | + 00:01:29 | ||
| 137 | 15:13:38 | + 00:01:30 | ||
| 138 | 15:13:38 | + 00:01:30 | ||
| 139 | 15:13:38 | + 00:01:30 | ||
| 140 | 15:13:38 | + 00:01:30 | ||
| 141 | 15:13:38 | + 00:01:30 | ||
| 142 | 15:13:40 | + 00:01:32 | ||
| 143 | 15:13:40 | + 00:01:32 | ||
| 144 | 15:13:40 | + 00:01:32 | ||
| 145 | 15:13:41 | + 00:01:33 | ||
| 146 | 15:13:41 | + 00:01:33 | ||
| 147 | 15:13:41 | + 00:01:33 | ||
| 148 | 15:13:42 | + 00:01:34 | ||
| 149 | 15:13:43 | + 00:01:35 | ||
| 150 | 15:13:44 | + 00:01:36 | ||
| 151 | 15:13:44 | + 00:01:36 | ||
| 152 | 15:13:44 | + 00:01:36 | ||
| 153 | 15:13:46 | + 00:01:38 | ||
| 154 | 15:13:46 | + 00:01:38 | ||
| 155 | 15:13:46 | + 00:01:38 | ||
| 156 | 15:13:46 | + 00:01:38 | ||
| 157 | 15:13:47 | + 00:01:39 | ||
| 158 | 15:13:47 | + 00:01:39 | ||
| 159 | 15:13:48 | + 00:01:40 | ||
| 160 | 15:13:48 | + 00:01:40 | ||
| 161 | 15:13:49 | + 00:01:41 | ||
| 162 | 15:13:53 | + 00:01:45 | ||
| 163 | 15:13:53 | + 00:01:45 | ||
| 164 | 15:13:54 | + 00:01:46 | ||
| 165 | 15:13:54 | + 00:01:46 | ||
| 166 | 15:13:55 | + 00:01:47 | ||
| 167 | 15:13:58 | + 00:01:50 | ||
| 168 | 15:14:03 | + 00:01:55 | ||
| 169 | 15:14:07 | + 00:01:59 | ||
| 170 | 15:14:09 | + 00:02:01 | ||
| 171 | 15:14:13 | + 00:02:05 | ||
| 172 | 15:14:13 | + 00:02:05 | ||
| 173 | 15:14:14 | + 00:02:06 | ||
| 174 | 15:14:19 | + 00:02:11 | ||
| 175 | 15:14:20 | + 00:02:12 | ||
| 176 | 15:14:27 | + 00:02:19 | ||
| 177 | 15:14:29 | + 00:02:21 | ||
| 178 | 15:14:39 | + 00:02:31 | ||
| 179 | 15:14:43 | + 00:02:35 | ||
| 180 | 15:14:48 | + 00:02:40 | ||
| 181 | 15:14:52 | + 00:02:44 | ||
| 182 | 15:16:05 | + 00:03:57 | ||
| 183 | 15:16:22 | + 00:04:14 | ||
| 184 | 15:16:29 | + 00:04:21 | ||
| 185 | 15:16:29 | + 00:04:21 | ||
| 186 | 15:16:32 | + 00:04:24 | ||
| 187 | 15:21:09 | + 00:09:01 |
| 环法再曝惊人消息 领骑者拉斯姆森遭开除退出... |
| 维诺库罗夫药检阳性 阿斯特纳车队车队被迫退... |
| “环法自行车赛魔鬼”迪迪·森福特 |
| 了解更多 看看华丽的环法头盔 |
| 2007年环法自行车赛的夺冠热门车手预测 |
| 不能忘却的纪念之乌尔里希 |
| 不能忘却的纪念地狱中的潘塔尼 |
| 国际自联杀手锏 不签保证书休想参加环法 |
| 爱尔兰作家报料阿姆斯特朗曾经服药 |
| 多菲内自行车赛赛程介绍 环法冠军由此产生 |
| 佩雷罗递补成为环法车手总冠军 |
| 兰迪斯最终被确认服用禁药 |
| 埃文斯目标08双冠王 |
| 澳大利亚车队有望参加2009年环法比赛 |
| 杰德曼:绝不能谅解辛克维茨 |
| 意大利奥委会判处莫雷尼两年禁赛 |
| 拉斯姆森重返赛场 |
| 罗伊辞去合作银行车队老板职务 |
| 中国体育报:环法为何戒不掉兴奋剂 |
| 康塔多为拉斯姆森辩护 |