| 车手 | 车队 | 时间 | 时间差 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69:52:14 | |||
| 2 | 69:54:37 | + 00:02:23 | ||
| 3 | 69:56:14 | + 00:04:00 | ||
| 4 | 69:57:39 | + 00:05:25 | ||
| 5 | 69:57:48 | + 00:05:34 | ||
| 6 | 69:59:00 | + 00:06:46 | ||
| 7 | 69:59:41 | + 00:07:27 | ||
| 8 | 70:00:08 | + 00:07:54 | ||
| 9 | 70:00:38 | + 00:08:24 | ||
| 10 | 70:01:35 | + 00:09:21 | ||
| 11 | 70:02:55 | + 00:10:41 | ||
| 12 | 70:04:43 | + 00:12:29 | ||
| 13 | 70:06:44 | + 00:14:30 | ||
| 14 | 70:07:14 | + 00:15:00 | ||
| 15 | 70:09:25 | + 00:17:11 | ||
| 16 | 70:10:41 | + 00:18:27 | ||
| 17 | 70:11:11 | + 00:18:57 | ||
| 18 | 70:11:14 | + 00:19:00 | ||
| 19 | 70:17:22 | + 00:25:08 | ||
| 20 | 70:18:16 | + 00:26:02 | ||
| 21 | 70:18:39 | + 00:26:25 | ||
| 22 | 70:19:00 | + 00:26:46 | ||
| 23 | 70:20:35 | + 00:28:21 | ||
| 24 | 70:21:10 | + 00:28:56 | ||
| 25 | 70:25:00 | + 00:32:46 | ||
| 26 | 70:25:12 | + 00:32:58 | ||
| 27 | 70:27:42 | + 00:35:28 | ||
| 28 | 70:30:31 | + 00:38:17 | ||
| 29 | 70:31:39 | + 00:39:25 | ||
| 30 | 70:32:01 | + 00:39:47 | ||
| 31 | 70:32:31 | + 00:40:17 | ||
| 32 | 70:32:49 | + 00:40:35 | ||
| 33 | 70:37:25 | + 00:45:11 | ||
| 34 | 70:38:16 | + 00:46:02 | ||
| 35 | 70:40:14 | + 00:48:00 | ||
| 36 | 70:42:35 | + 00:50:21 | ||
| 37 | 70:49:15 | + 00:57:01 | ||
| 38 | 70:49:24 | + 00:57:10 | ||
| 39 | 70:49:48 | + 00:57:34 | ||
| 40 | 70:50:00 | + 00:57:46 | ||
| 41 | 70:53:54 | + 01:01:40 | ||
| 42 | 70:54:35 | + 01:02:21 | ||
| 43 | 70:54:51 | + 01:02:37 | ||
| 44 | 70:56:13 | + 01:03:59 | ||
| 45 | 70:57:51 | + 01:05:37 | ||
| 46 | 71:01:38 | + 01:09:24 | ||
| 47 | 71:02:16 | + 01:10:02 | ||
| 48 | 71:05:36 | + 01:13:22 | ||
| 49 | 71:07:07 | + 01:14:53 | ||
| 50 | 71:11:13 | + 01:18:59 | ||
| 51 | 71:12:30 | + 01:20:16 | ||
| 52 | 71:13:17 | + 01:21:03 | ||
| 53 | 71:17:36 | + 01:25:22 | ||
| 54 | 71:18:45 | + 01:26:31 | ||
| 55 | 71:19:38 | + 01:27:24 | ||
| 56 | 71:23:33 | + 01:31:19 | ||
| 57 | 71:23:42 | + 01:31:28 | ||
| 58 | 71:26:59 | + 01:34:45 | ||
| 59 | 71:26:59 | + 01:34:45 | ||
| 60 | 71:27:18 | + 01:35:04 | ||
| 61 | 71:28:19 | + 01:36:05 | ||
| 62 | 71:29:26 | + 01:37:12 | ||
| 63 | 71:30:24 | + 01:38:10 | ||
| 64 | 71:31:27 | + 01:39:13 | ||
| 65 | 71:32:15 | + 01:40:01 | ||
| 66 | 71:34:00 | + 01:41:46 | ||
| 67 | 71:34:10 | + 01:41:56 | ||
| 68 | 71:34:54 | + 01:42:40 | ||
| 69 | 71:35:06 | + 01:42:52 | ||
| 70 | 71:37:15 | + 01:45:01 | ||
| 71 | 71:38:15 | + 01:46:01 | ||
| 72 | 71:39:37 | + 01:47:23 | ||
| 73 | 71:39:59 | + 01:47:45 | ||
| 74 | 71:40:23 | + 01:48:09 | ||
| 75 | 71:43:24 | + 01:51:10 | ||
| 76 | 71:44:29 | + 01:52:15 | ||
| 77 | 71:45:09 | + 01:52:55 | ||
| 78 | 71:46:56 | + 01:54:42 | ||
| 79 | 71:48:44 | + 01:56:30 | ||
| 80 | 71:49:40 | + 01:57:26 | ||
| 81 | 71:50:42 | + 01:58:28 | ||
| 82 | 71:51:01 | + 01:58:47 | ||
| 83 | 71:52:20 | + 02:00:06 | ||
| 84 | 71:52:41 | + 02:00:27 | ||
| 85 | 71:52:50 | + 02:00:36 | ||
| 86 | 71:53:22 | + 02:01:08 | ||
| 87 | 71:56:05 | + 02:03:51 | ||
| 88 | 71:56:25 | + 02:04:11 | ||
| 89 | 71:57:42 | + 02:05:28 | ||
| 90 | 72:00:06 | + 02:07:52 | ||
| 91 | 72:00:56 | + 02:08:42 | ||
| 92 | 72:00:59 | + 02:08:45 | ||
| 93 | 72:01:49 | + 02:09:35 | ||
| 94 | 72:02:16 | + 02:10:02 | ||
| 95 | 72:02:52 | + 02:10:38 | ||
| 96 | 72:05:58 | + 02:13:44 | ||
| 97 | 72:07:14 | + 02:15:00 | ||
| 98 | 72:07:34 | + 02:15:20 | ||
| 99 | 72:08:41 | + 02:16:27 | ||
| 100 | 72:08:46 | + 02:16:32 | ||
| 101 | 72:11:03 | + 02:18:49 | ||
| 102 | 72:14:27 | + 02:22:13 | ||
| 103 | 72:16:27 | + 02:24:13 | ||
| 104 | 72:16:39 | + 02:24:25 | ||
| 105 | 72:17:16 | + 02:25:02 | ||
| 106 | 72:18:49 | + 02:26:35 | ||
| 107 | 72:18:52 | + 02:26:38 | ||
| 108 | 72:20:03 | + 02:27:49 | ||
| 109 | 72:20:41 | + 02:28:27 | ||
| 110 | 72:21:25 | + 02:29:11 | ||
| 111 | 72:21:29 | + 02:29:15 | ||
| 112 | 72:21:42 | + 02:29:28 | ||
| 113 | 72:22:05 | + 02:29:51 | ||
| 114 | 72:23:37 | + 02:31:23 | ||
| 115 | 72:24:40 | + 02:32:26 | ||
| 116 | 72:24:41 | + 02:32:27 | ||
| 117 | 72:25:37 | + 02:33:23 | ||
| 118 | 72:28:49 | + 02:36:35 | ||
| 119 | 72:29:53 | + 02:37:39 | ||
| 120 | 72:30:23 | + 02:38:09 | ||
| 121 | 72:30:33 | + 02:38:19 | ||
| 122 | 72:30:50 | + 02:38:36 | ||
| 123 | 72:31:13 | + 02:38:59 | ||
| 124 | 72:32:06 | + 02:39:52 | ||
| 125 | 72:32:28 | + 02:40:14 | ||
| 126 | 72:32:38 | + 02:40:24 | ||
| 127 | 72:32:58 | + 02:40:44 | ||
| 128 | 72:32:59 | + 02:40:45 | ||
| 129 | 72:33:05 | + 02:40:51 | ||
| 130 | 72:33:11 | + 02:40:57 | ||
| 131 | 72:33:17 | + 02:41:03 | ||
| 132 | 72:33:37 | + 02:41:23 | ||
| 133 | 72:33:56 | + 02:41:42 | ||
| 134 | 72:34:08 | + 02:41:54 | ||
| 135 | 72:34:12 | + 02:41:58 | ||
| 136 | 72:34:14 | + 02:42:00 | ||
| 137 | 72:34:15 | + 02:42:01 | ||
| 138 | 72:34:34 | + 02:42:20 | ||
| 139 | 72:34:37 | + 02:42:23 | ||
| 140 | 72:35:06 | + 02:42:52 | ||
| 141 | 72:35:37 | + 02:43:23 | ||
| 142 | 72:36:01 | + 02:43:47 | ||
| 143 | 72:36:19 | + 02:44:05 | ||
| 144 | 72:37:56 | + 02:45:42 | ||
| 145 | 72:38:50 | + 02:46:36 | ||
| 146 | 72:39:51 | + 02:47:37 | ||
| 147 | 72:40:03 | + 02:47:49 | ||
| 148 | 72:40:43 | + 02:48:29 | ||
| 149 | 72:41:16 | + 02:49:02 | ||
| 150 | 72:42:03 | + 02:49:49 | ||
| 151 | 72:42:08 | + 02:49:54 | ||
| 152 | 72:43:45 | + 02:51:31 | ||
| 153 | 72:44:49 | + 02:52:35 | ||
| 154 | 72:47:02 | + 02:54:48 | ||
| 155 | 72:47:13 | + 02:54:59 | ||
| 156 | 72:48:08 | + 02:55:54 | ||
| 157 | 72:50:34 | + 02:58:20 | ||
| 158 | 72:52:12 | + 02:59:58 | ||
| 159 | 72:54:13 | + 03:01:59 | ||
| 160 | 72:57:12 | + 03:04:58 |
| 环法再曝惊人消息 领骑者拉斯姆森遭开除退出... |
| 维诺库罗夫药检阳性 阿斯特纳车队车队被迫退... |
| “环法自行车赛魔鬼”迪迪·森福特 |
| 了解更多 看看华丽的环法头盔 |
| 2007年环法自行车赛的夺冠热门车手预测 |
| 不能忘却的纪念之乌尔里希 |
| 不能忘却的纪念地狱中的潘塔尼 |
| 国际自联杀手锏 不签保证书休想参加环法 |
| 爱尔兰作家报料阿姆斯特朗曾经服药 |
| 多菲内自行车赛赛程介绍 环法冠军由此产生 |
| 佩雷罗递补成为环法车手总冠军 |
| 兰迪斯最终被确认服用禁药 |
| 埃文斯目标08双冠王 |
| 澳大利亚车队有望参加2009年环法比赛 |
| 杰德曼:绝不能谅解辛克维茨 |
| 意大利奥委会判处莫雷尼两年禁赛 |
| 拉斯姆森重返赛场 |
| 罗伊辞去合作银行车队老板职务 |
| 中国体育报:环法为何戒不掉兴奋剂 |
| 康塔多为拉斯姆森辩护 |