| 车手 | 车队 | 时间 | 时间差 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76:15:15 | |||
| 2 | 76:18:25 | + 00:03:10 | ||
| 3 | 76:20:18 | + 00:05:03 | ||
| 4 | 76:21:14 | + 00:05:59 | ||
| 5 | 76:24:27 | + 00:09:12 | ||
| 6 | 76:24:54 | + 00:09:39 | ||
| 7 | 76:28:43 | + 00:13:28 | ||
| 8 | 76:30:01 | + 00:14:46 | ||
| 9 | 76:31:15 | + 00:16:00 | ||
| 10 | 76:31:56 | + 00:16:41 | ||
| 11 | 76:32:07 | + 00:16:52 | ||
| 12 | 76:32:32 | + 00:17:17 | ||
| 13 | 76:36:23 | + 00:21:08 | ||
| 14 | 76:40:39 | + 00:25:24 | ||
| 15 | 76:41:37 | + 00:26:22 | ||
| 16 | 76:42:52 | + 00:27:37 | ||
| 17 | 76:46:15 | + 00:31:00 | ||
| 18 | 76:47:03 | + 00:31:48 | ||
| 19 | 76:48:13 | + 00:32:58 | ||
| 20 | 76:51:46 | + 00:36:31 | ||
| 21 | 76:52:57 | + 00:37:42 | ||
| 22 | 76:54:38 | + 00:39:23 | ||
| 23 | 77:00:30 | + 00:45:15 | ||
| 24 | 77:03:48 | + 00:48:33 | ||
| 25 | 77:04:19 | + 00:49:04 | ||
| 26 | 77:05:23 | + 00:50:08 | ||
| 27 | 77:11:48 | + 00:56:33 | ||
| 28 | 77:12:30 | + 00:57:15 | ||
| 29 | 77:13:00 | + 00:57:45 | ||
| 30 | 77:20:12 | + 01:04:57 | ||
| 31 | 77:22:22 | + 01:07:07 | ||
| 32 | 77:26:12 | + 01:10:57 | ||
| 33 | 77:28:45 | + 01:13:30 | ||
| 34 | 77:30:22 | + 01:15:07 | ||
| 35 | 77:32:55 | + 01:17:40 | ||
| 36 | 77:34:57 | + 01:19:42 | ||
| 37 | 77:45:01 | + 01:29:46 | ||
| 38 | 77:46:35 | + 01:31:20 | ||
| 39 | 77:47:16 | + 01:32:01 | ||
| 40 | 77:47:45 | + 01:32:30 | ||
| 41 | 77:48:54 | + 01:33:39 | ||
| 42 | 77:49:28 | + 01:34:13 | ||
| 43 | 77:50:03 | + 01:34:48 | ||
| 44 | 77:52:14 | + 01:36:59 | ||
| 45 | 77:52:17 | + 01:37:02 | ||
| 46 | 77:54:25 | + 01:39:10 | ||
| 47 | 77:54:58 | + 01:39:43 | ||
| 48 | 77:59:30 | + 01:44:15 | ||
| 49 | 78:04:35 | + 01:49:20 | ||
| 50 | 78:05:20 | + 01:50:05 | ||
| 51 | 78:07:26 | + 01:52:11 | ||
| 52 | 78:07:43 | + 01:52:28 | ||
| 53 | 78:10:23 | + 01:55:08 | ||
| 54 | 78:11:26 | + 01:56:11 | ||
| 55 | 78:11:56 | + 01:56:41 | ||
| 56 | 78:13:36 | + 01:58:21 | ||
| 57 | 78:18:27 | + 02:03:12 | ||
| 58 | 78:19:07 | + 02:03:52 | ||
| 59 | 78:20:03 | + 02:04:48 | ||
| 60 | 78:22:07 | + 02:06:52 | ||
| 61 | 78:30:18 | + 02:15:03 | ||
| 62 | 78:31:53 | + 02:16:38 | ||
| 63 | 78:32:18 | + 02:17:03 | ||
| 64 | 78:32:28 | + 02:17:13 | ||
| 65 | 78:34:37 | + 02:19:22 | ||
| 66 | 78:36:05 | + 02:20:50 | ||
| 67 | 78:36:37 | + 02:21:22 | ||
| 68 | 78:37:25 | + 02:22:10 | ||
| 69 | 78:37:50 | + 02:22:35 | ||
| 70 | 78:38:14 | + 02:22:59 | ||
| 71 | 78:38:19 | + 02:23:04 | ||
| 72 | 78:43:25 | + 02:28:10 | ||
| 73 | 78:45:09 | + 02:29:54 | ||
| 74 | 78:45:53 | + 02:30:38 | ||
| 75 | 78:49:28 | + 02:34:13 | ||
| 76 | 78:49:39 | + 02:34:24 | ||
| 77 | 78:52:25 | + 02:37:10 | ||
| 78 | 78:53:05 | + 02:37:50 | ||
| 79 | 78:53:40 | + 02:38:25 | ||
| 80 | 78:53:54 | + 02:38:39 | ||
| 81 | 78:55:52 | + 02:40:37 | ||
| 82 | 78:56:11 | + 02:40:56 | ||
| 83 | 78:57:30 | + 02:42:15 | ||
| 84 | 78:59:32 | + 02:44:17 | ||
| 85 | 79:01:15 | + 02:46:00 | ||
| 86 | 79:01:22 | + 02:46:07 | ||
| 87 | 79:02:52 | + 02:47:37 | ||
| 88 | 79:07:36 | + 02:52:21 | ||
| 89 | 79:07:39 | + 02:52:24 | ||
| 90 | 79:08:02 | + 02:52:47 | ||
| 91 | 79:10:50 | + 02:55:35 | ||
| 92 | 79:11:30 | + 02:56:15 | ||
| 93 | 79:12:24 | + 02:57:09 | ||
| 94 | 79:13:56 | + 02:58:41 | ||
| 95 | 79:14:10 | + 02:58:55 | ||
| 96 | 79:15:32 | + 03:00:17 | ||
| 97 | 79:16:13 | + 03:00:58 | ||
| 98 | 79:21:37 | + 03:06:22 | ||
| 99 | 79:21:49 | + 03:06:34 | ||
| 100 | 79:24:02 | + 03:08:47 | ||
| 101 | 79:25:21 | + 03:10:06 | ||
| 102 | 79:25:40 | + 03:10:25 | ||
| 103 | 79:25:51 | + 03:10:36 | ||
| 104 | 79:26:35 | + 03:11:20 | ||
| 105 | 79:26:52 | + 03:11:37 | ||
| 106 | 79:27:15 | + 03:12:00 | ||
| 107 | 79:27:40 | + 03:12:25 | ||
| 108 | 79:28:47 | + 03:13:32 | ||
| 109 | 79:29:50 | + 03:14:35 | ||
| 110 | 79:30:47 | + 03:15:32 | ||
| 111 | 79:32:54 | + 03:17:39 | ||
| 112 | 79:33:59 | + 03:18:44 | ||
| 113 | 79:35:03 | + 03:19:48 | ||
| 114 | 79:35:33 | + 03:20:18 | ||
| 115 | 79:35:43 | + 03:20:28 | ||
| 116 | 79:36:00 | + 03:20:45 | ||
| 117 | 79:36:23 | + 03:21:08 | ||
| 118 | 79:37:16 | + 03:22:01 | ||
| 119 | 79:37:38 | + 03:22:23 | ||
| 120 | 79:37:48 | + 03:22:33 | ||
| 121 | 79:38:08 | + 03:22:53 | ||
| 122 | 79:38:15 | + 03:23:00 | ||
| 123 | 79:38:21 | + 03:23:06 | ||
| 124 | 79:38:27 | + 03:23:12 | ||
| 125 | 79:38:47 | + 03:23:32 | ||
| 126 | 79:39:06 | + 03:23:51 | ||
| 127 | 79:39:18 | + 03:24:03 | ||
| 128 | 79:39:22 | + 03:24:07 | ||
| 129 | 79:39:24 | + 03:24:09 | ||
| 130 | 79:39:25 | + 03:24:10 | ||
| 131 | 79:39:44 | + 03:24:29 | ||
| 132 | 79:40:16 | + 03:25:01 | ||
| 133 | 79:40:47 | + 03:25:32 | ||
| 134 | 79:41:11 | + 03:25:56 | ||
| 135 | 79:42:09 | + 03:26:54 | ||
| 136 | 79:43:06 | + 03:27:51 | ||
| 137 | 79:44:00 | + 03:28:45 | ||
| 138 | 79:45:53 | + 03:30:38 | ||
| 139 | 79:46:26 | + 03:31:11 | ||
| 140 | 79:47:13 | + 03:31:58 | ||
| 141 | 79:47:18 | + 03:32:03 | ||
| 142 | 79:48:55 | + 03:33:40 | ||
| 143 | 79:49:59 | + 03:34:44 | ||
| 144 | 79:52:12 | + 03:36:57 | ||
| 145 | 79:52:23 | + 03:37:08 | ||
| 146 | 79:53:18 | + 03:38:03 | ||
| 147 | 79:55:44 | + 03:40:29 | ||
| 148 | 79:57:22 | + 03:42:07 | ||
| 149 | 79:59:23 | + 03:44:08 | ||
| 150 | 80:02:22 | + 03:47:07 |
| 环法再曝惊人消息 领骑者拉斯姆森遭开除退出... |
| 维诺库罗夫药检阳性 阿斯特纳车队车队被迫退... |
| “环法自行车赛魔鬼”迪迪·森福特 |
| 了解更多 看看华丽的环法头盔 |
| 2007年环法自行车赛的夺冠热门车手预测 |
| 不能忘却的纪念之乌尔里希 |
| 不能忘却的纪念地狱中的潘塔尼 |
| 国际自联杀手锏 不签保证书休想参加环法 |
| 爱尔兰作家报料阿姆斯特朗曾经服药 |
| 多菲内自行车赛赛程介绍 环法冠军由此产生 |
| 佩雷罗递补成为环法车手总冠军 |
| 兰迪斯最终被确认服用禁药 |
| 埃文斯目标08双冠王 |
| 澳大利亚车队有望参加2009年环法比赛 |
| 杰德曼:绝不能谅解辛克维茨 |
| 意大利奥委会判处莫雷尼两年禁赛 |
| 拉斯姆森重返赛场 |
| 罗伊辞去合作银行车队老板职务 |
| 中国体育报:环法为何戒不掉兴奋剂 |
| 康塔多为拉斯姆森辩护 |