| 车手 | 车队 | 时间 | 时间差 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国探索频道车队 | 87:09:18 | ||
| 2 | 比利时达维塔蒙-乐透车队 | 87:09:41 | + 00:00:23 | |
| 3 | 美国探索频道车队 | 87:09:49 | + 00:00:31 | |
| 4 | 丹麦CSC车队 | 87:16:26 | + 00:07:08 | |
| 5 | 西班牙11人车队 | 87:17:35 | + 00:08:17 | |
| 6 | 西班牙巴里阿里群岛车队 | 87:20:55 | + 00:11:37 | |
| 7 | 德国电信车队 | 87:21:36 | + 00:12:18 | |
| 8 | 美国探索频道车队 | 87:21:48 | + 00:12:30 | |
| 9 | 西班牙11人车队 | 87:23:32 | + 00:14:14 | |
| 10 | 西班牙巴里阿里群岛车队 | 87:23:43 | + 00:14:25 | |
| 11 | 英国巴罗世界车队 | 87:25:59 | + 00:16:41 | |
| 12 | 荷兰合作银行车队 | 87:30:23 | + 00:21:05 | |
| 13 | 西班牙巴里阿里群岛车队 | 87:31:07 | + 00:21:49 | |
| 14 | 西班牙巴里阿里群岛车队 | 87:33:23 | + 00:24:05 | |
| 15 | 比利时达维塔蒙-乐透车队 | 87:34:27 | + 00:25:09 | |
| 16 | 西班牙苏尼耶车队 | 87:36:17 | + 00:26:59 | |
| 17 | 丹麦CSC车队 | 87:40:56 | + 00:31:38 | |
| 18 | 意大利天然气车队 | 87:43:22 | + 00:34:04 | |
| 19 | 意大利lampre-Caffita车队 | 87:46:16 | + 00:36:58 | |
| 20 | 西班牙苏尼耶车队 | 87:46:22 | + 00:37:04 | |
| 21 | 比利时快步车队 | 87:47:24 | + 00:38:06 | |
| 22 | 西班牙巴里阿里群岛车队 | 87:54:50 | + 00:45:32 | |
| 23 | 西班牙11人车队 | 87:58:42 | + 00:49:24 | |
| 24 | 美国探索频道车队 | 88:04:08 | + 00:54:50 | |
| 25 | 丹麦CSC车队 | 88:05:08 | + 00:55:50 | |
| 26 | 法国农业信贷银行车队 | 88:05:31 | + 00:56:13 | |
| 27 | 法国预展保险车队 | 88:15:38 | + 01:06:20 | |
| 28 | 丹麦CSC车队 | 88:17:30 | + 01:08:12 | |
| 29 | 意大利lampre-Caffita车队 | 88:18:55 | + 01:09:37 | |
| 30 | 法国农业信贷银行车队 | 88:21:53 | + 01:12:35 | |
| 31 | 德国杰罗斯特内尔车队 | 88:22:45 | + 01:13:27 | |
| 32 | 英国巴罗世界车队 | 88:24:24 | + 01:15:06 | |
| 33 | 法国农业信贷银行车队 | 88:31:33 | + 01:22:15 | |
| 34 | 德国杰罗斯特内尔车队 | 88:39:30 | + 01:30:12 | |
| 35 | 荷兰合作银行车队 | 88:39:42 | + 01:30:24 | |
| 36 | 德国电信车队 | 88:39:55 | + 01:30:37 | |
| 37 | 法国预展保险车队 | 88:42:14 | + 01:32:56 | |
| 38 | 美国探索频道车队 | 88:43:08 | + 01:33:50 | |
| 39 | 法国agritubel车队 | 88:45:51 | + 01:36:33 | |
| 40 | 意大利lampre-Caffita车队 | 88:45:52 | + 01:36:34 | |
| 41 | 西班牙11人车队 | 88:45:58 | + 01:36:40 | |
| 42 | 比利时快步车队 | 88:46:07 | + 01:36:49 | |
| 43 | 比利时快步车队 | 88:46:13 | + 01:36:55 | |
| 44 | 法国预展保险车队 | 88:54:02 | + 01:44:44 | |
| 45 | 意大利天然气车队 | 88:55:33 | + 01:46:15 | |
| 46 | 法国布伊格电信车队 | 89:01:42 | + 01:52:24 | |
| 47 | 意大利milram车队 | 89:02:31 | + 01:53:13 | |
| 48 | 西班牙11人车队 | 89:02:40 | + 01:53:22 | |
| 49 | 西班牙苏尼耶车队 | 89:03:58 | + 01:54:40 | |
| 50 | 西班牙11人车队 | 89:05:38 | + 01:56:20 | |
| 51 | 丹麦CSC车队 | 89:07:53 | + 01:58:35 | |
| 52 | 法国预展保险车队 | 89:09:15 | + 01:59:57 | |
| 53 | 西班牙苏尼耶车队 | 89:14:25 | + 02:05:07 | |
| 54 | 法国预展保险车队 | 89:15:58 | + 02:06:40 | |
| 55 | 比利时快步车队 | 89:17:22 | + 02:08:04 | |
| 56 | 比利时达维塔蒙-乐透车队 | 89:19:50 | + 02:10:32 | |
| 57 | 西班牙巴里阿里群岛车队 | 89:24:34 | + 02:15:16 | |
| 58 | 法国布伊格电信车队 | 89:24:35 | + 02:15:17 | |
| 59 | 意大利天然气车队 | 89:27:43 | + 02:18:25 | |
| 60 | 德国杰罗斯特内尔车队 | 89:28:54 | + 02:19:36 | |
| 61 | 美国探索频道车队 | 89:29:24 | + 02:20:06 | |
| 62 | 法国布伊格电信车队 | 89:29:49 | + 02:20:31 | |
| 63 | 德国电信车队 | 89:30:08 | + 02:20:50 | |
| 64 | 比利时达维塔蒙-乐透车队 | 89:31:05 | + 02:21:47 | |
| 65 | 法国博彩车队 | 89:31:58 | + 02:22:40 | |
| 66 | 美国探索频道车队 | 89:32:39 | + 02:23:21 | |
| 67 | 丹麦CSC车队 | 89:33:44 | + 02:24:26 | |
| 68 | 法国布伊格电信车队 | 89:34:07 | + 02:24:49 | |
| 69 | 西班牙苏尼耶车队 | 89:41:30 | + 02:32:12 | |
| 70 | 比利时达维塔蒙-乐透车队 | 89:42:06 | + 02:32:48 | |
| 71 | 法国博彩车队 | 89:42:37 | + 02:33:19 | |
| 72 | 西班牙巴里阿里群岛车队 | 89:46:33 | + 02:37:15 | |
| 73 | 意大利天然气车队 | 89:46:38 | + 02:37:20 | |
| 74 | 法国预展保险车队 | 89:47:04 | + 02:37:46 | |
| 75 | 意大利lampre-Caffita车队 | 89:48:13 | + 02:38:55 | |
| 76 | 意大利天然气车队 | 89:48:42 | + 02:39:24 | |
| 77 | 西班牙苏尼耶车队 | 89:50:07 | + 02:40:49 | |
| 78 | 意大利milram车队 | 89:50:59 | + 02:41:41 | |
| 79 | 意大利milram车队 | 89:51:59 | + 02:42:41 | |
| 80 | 法国agritubel车队 | 89:53:25 | + 02:44:07 | |
| 81 | 德国杰罗斯特内尔车队 | 89:53:47 | + 02:44:29 | |
| 82 | 西班牙11人车队 | 89:59:38 | + 02:50:20 | |
| 83 | 法国博彩车队 | 90:00:02 | + 02:50:44 | |
| 84 | 法国布伊格电信车队 | 90:02:50 | + 02:53:32 | |
| 85 | 荷兰合作银行车队 | 90:05:06 | + 02:55:48 | |
| 86 | 荷兰合作银行车队 | 90:05:17 | + 02:55:59 | |
| 87 | 意大利lampre-Caffita车队 | 90:05:20 | + 02:56:02 | |
| 88 | 德国杰罗斯特内尔车队 | 90:05:53 | + 02:56:35 | |
| 89 | 意大利天然气车队 | 90:08:04 | + 02:58:46 | |
| 90 | 西班牙11人车队 | 90:09:00 | + 02:59:42 | |
| 91 | 西班牙巴里阿里群岛车队 | 90:09:36 | + 03:00:18 | |
| 92 | 法国agritubel车队 | 90:09:48 | + 03:00:30 | |
| 93 | 法国布伊格电信车队 | 90:16:17 | + 03:06:59 | |
| 94 | 法国预展保险车队 | 90:18:33 | + 03:09:15 | |
| 95 | 意大利lampre-Caffita车队 | 90:18:37 | + 03:09:19 | |
| 96 | 意大利lampre-Caffita车队 | 90:19:53 | + 03:10:35 | |
| 97 | 英国巴罗世界车队 | 90:22:30 | + 03:13:12 | |
| 98 | 法国布伊格电信车队 | 90:23:23 | + 03:14:05 | |
| 99 | 法国博彩车队 | 90:23:35 | + 03:14:17 | |
| 100 | 意大利天然气车队 | 90:24:19 | + 03:15:01 | |
| 101 | 丹麦CSC车队 | 90:25:11 | + 03:15:53 | |
| 102 | 法国agritubel车队 | 90:26:21 | + 03:17:03 | |
| 103 | 西班牙苏尼耶车队 | 90:26:37 | + 03:17:19 | |
| 104 | 比利时快步车队 | 90:27:43 | + 03:18:25 | |
| 105 | 德国电信车队 | 90:29:06 | + 03:19:48 | |
| 106 | 英国巴罗世界车队 | 90:29:06 | + 03:19:48 | |
| 107 | 法国农业信贷银行车队 | 90:31:20 | + 03:22:02 | |
| 108 | 英国巴罗世界车队 | 90:31:22 | + 03:22:04 | |
| 109 | 比利时快步车队 | 90:31:22 | + 03:22:04 | |
| 110 | 法国农业信贷银行车队 | 90:31:53 | + 03:22:35 | |
| 111 | 比利时达维塔蒙-乐透车队 | 90:32:10 | + 03:22:52 | |
| 112 | 法国博彩车队 | 90:32:35 | + 03:23:17 | |
| 113 | 意大利天然气车队 | 90:33:05 | + 03:23:47 | |
| 114 | 法国agritubel车队 | 90:33:25 | + 03:24:07 | |
| 115 | 美国探索频道车队 | 90:33:31 | + 03:24:13 | |
| 116 | 意大利milram车队 | 90:33:43 | + 03:24:25 | |
| 117 | 法国博彩车队 | 90:34:04 | + 03:24:46 | |
| 118 | 英国巴罗世界车队 | 90:35:35 | + 03:26:17 | |
| 119 | 比利时快步车队 | 90:35:42 | + 03:26:24 | |
| 120 | 意大利milram车队 | 90:36:06 | + 03:26:48 | |
| 121 | 意大利milram车队 | 90:36:12 | + 03:26:54 | |
| 122 | 德国电信车队 | 90:36:15 | + 03:26:57 | |
| 123 | 英国巴罗世界车队 | 90:36:42 | + 03:27:24 | |
| 124 | 比利时快步车队 | 90:37:10 | + 03:27:52 | |
| 125 | 意大利lampre-Caffita车队 | 90:37:50 | + 03:28:32 | |
| 126 | 法国agritubel车队 | 90:38:07 | + 03:28:49 | |
| 127 | 德国电信车队 | 90:39:00 | + 03:29:42 | |
| 128 | 荷兰合作银行车队 | 90:41:07 | + 03:31:49 | |
| 129 | 德国杰罗斯特内尔车队 | 90:41:48 | + 03:32:30 | |
| 130 | 法国农业信贷银行车队 | 90:43:54 | + 03:34:36 | |
| 131 | 意大利milram车队 | 90:44:46 | + 03:35:28 | |
| 132 | 法国博彩车队 | 90:44:48 | + 03:35:30 | |
| 133 | 德国杰罗斯特内尔车队 | 90:45:28 | + 03:36:10 | |
| 134 | 荷兰合作银行车队 | 90:47:09 | + 03:37:51 | |
| 135 | 法国农业信贷银行车队 | 90:48:33 | + 03:39:15 | |
| 136 | 德国杰罗斯特内尔车队 | 90:49:33 | + 03:40:15 | |
| 137 | 德国杰罗斯特内尔车队 | 90:50:14 | + 03:40:56 | |
| 138 | 比利时快步车队 | 90:51:01 | + 03:41:43 | |
| 139 | 法国农业信贷银行车队 | 90:51:32 | + 03:42:14 | |
| 140 | 英国巴罗世界车队 | 90:55:23 | + 03:46:05 | |
| 141 | 比利时达维塔蒙-乐透车队 | 91:02:02 | + 03:52:44 |
| 环法再曝惊人消息 领骑者拉斯姆森遭开除退出... |
| 维诺库罗夫药检阳性 阿斯特纳车队车队被迫退... |
| “环法自行车赛魔鬼”迪迪·森福特 |
| 了解更多 看看华丽的环法头盔 |
| 2007年环法自行车赛的夺冠热门车手预测 |
| 不能忘却的纪念之乌尔里希 |
| 不能忘却的纪念地狱中的潘塔尼 |
| 国际自联杀手锏 不签保证书休想参加环法 |
| 爱尔兰作家报料阿姆斯特朗曾经服药 |
| 多菲内自行车赛赛程介绍 环法冠军由此产生 |
| 佩雷罗递补成为环法车手总冠军 |
| 兰迪斯最终被确认服用禁药 |
| 埃文斯目标08双冠王 |
| 澳大利亚车队有望参加2009年环法比赛 |
| 杰德曼:绝不能谅解辛克维茨 |
| 意大利奥委会判处莫雷尼两年禁赛 |
| 拉斯姆森重返赛场 |
| 罗伊辞去合作银行车队老板职务 |
| 中国体育报:环法为何戒不掉兴奋剂 |
| 康塔多为拉斯姆森辩护 |