| 车手 | 车队 | 时间 | 时间差 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91:00:26 | |||
| 2 | 91:00:49 | + 00:00:23 | ||
| 3 | 91:00:57 | + 00:00:31 | ||
| 4 | 91:07:34 | + 00:07:08 | ||
| 5 | 91:08:43 | + 00:08:17 | ||
| 6 | 91:12:03 | + 00:11:37 | ||
| 7 | 91:12:44 | + 00:12:18 | ||
| 8 | 91:12:51 | + 00:12:25 | ||
| 9 | 91:14:40 | + 00:14:14 | ||
| 10 | 91:14:51 | + 00:14:25 | ||
| 11 | 91:17:17 | + 00:16:51 | ||
| 12 | 91:21:41 | + 00:21:15 | ||
| 13 | 91:22:15 | + 00:21:49 | ||
| 14 | 91:24:41 | + 00:24:15 | ||
| 15 | 91:25:45 | + 00:25:19 | ||
| 16 | 91:27:35 | + 00:27:09 | ||
| 17 | 91:32:14 | + 00:31:48 | ||
| 18 | 91:34:40 | + 00:34:14 | ||
| 19 | 91:37:34 | + 00:37:08 | ||
| 20 | 91:37:40 | + 00:37:14 | ||
| 21 | 91:38:42 | + 00:38:16 | ||
| 22 | 91:46:08 | + 00:45:42 | ||
| 23 | 91:50:00 | + 00:49:34 | ||
| 24 | 91:55:16 | + 00:54:50 | ||
| 25 | 91:56:16 | + 00:55:50 | ||
| 26 | 91:56:49 | + 00:56:23 | ||
| 27 | 92:06:56 | + 01:06:30 | ||
| 28 | 92:08:48 | + 01:08:22 | ||
| 29 | 92:10:03 | + 01:09:37 | ||
| 30 | 92:13:11 | + 01:12:45 | ||
| 31 | 92:13:53 | + 01:13:27 | ||
| 32 | 92:15:42 | + 01:15:16 | ||
| 33 | 92:22:51 | + 01:22:25 | ||
| 34 | 92:30:38 | + 01:30:12 | ||
| 35 | 92:31:00 | + 01:30:34 | ||
| 36 | 92:31:13 | + 01:30:47 | ||
| 37 | 92:33:32 | + 01:33:06 | ||
| 38 | 92:34:16 | + 01:33:50 | ||
| 39 | 92:36:59 | + 01:36:33 | ||
| 40 | 92:37:10 | + 01:36:44 | ||
| 41 | 92:37:10 | + 01:36:44 | ||
| 42 | 92:37:12 | + 01:36:46 | ||
| 43 | 92:37:16 | + 01:36:50 | ||
| 44 | 92:45:20 | + 01:44:54 | ||
| 45 | 92:46:51 | + 01:46:25 | ||
| 46 | 92:52:45 | + 01:52:19 | ||
| 47 | 92:53:49 | + 01:53:23 | ||
| 48 | 92:53:58 | + 01:53:32 | ||
| 49 | 92:55:16 | + 01:54:50 | ||
| 50 | 92:56:41 | + 01:56:15 | ||
| 51 | 92:59:11 | + 01:58:45 | ||
| 52 | 93:00:33 | + 02:00:07 | ||
| 53 | 93:05:43 | + 02:05:17 | ||
| 54 | 93:07:16 | + 02:06:50 | ||
| 55 | 93:08:40 | + 02:08:14 | ||
| 56 | 93:11:08 | + 02:10:42 | ||
| 57 | 93:15:40 | + 02:15:14 | ||
| 58 | 93:15:43 | + 02:15:17 | ||
| 59 | 93:19:01 | + 02:18:35 | ||
| 60 | 93:20:02 | + 02:19:36 | ||
| 61 | 93:20:42 | + 02:20:16 | ||
| 62 | 93:21:26 | + 02:21:00 | ||
| 63 | 93:22:23 | + 02:21:57 | ||
| 64 | 93:23:16 | + 02:22:50 | ||
| 65 | 93:23:57 | + 02:23:31 | ||
| 66 | 93:25:00 | + 02:24:34 | ||
| 67 | 93:25:02 | + 02:24:36 | ||
| 68 | 93:25:25 | + 02:24:59 | ||
| 69 | 93:32:33 | + 02:32:07 | ||
| 70 | 93:33:24 | + 02:32:58 | ||
| 71 | 93:34:12 | + 02:33:46 | ||
| 72 | 93:37:51 | + 02:37:25 | ||
| 73 | 93:37:56 | + 02:37:30 | ||
| 74 | 93:38:07 | + 02:37:41 | ||
| 75 | 93:38:56 | + 02:38:30 | ||
| 76 | 93:40:00 | + 02:39:34 | ||
| 77 | 93:41:25 | + 02:40:59 | ||
| 78 | 93:42:07 | + 02:41:41 | ||
| 79 | 93:42:54 | + 02:42:28 | ||
| 80 | 93:44:53 | + 02:44:27 | ||
| 81 | 93:45:05 | + 02:44:39 | ||
| 82 | 93:50:56 | + 02:50:30 | ||
| 83 | 93:51:20 | + 02:50:54 | ||
| 84 | 93:54:08 | + 02:53:42 | ||
| 85 | 93:56:24 | + 02:55:58 | ||
| 86 | 93:56:35 | + 02:56:09 | ||
| 87 | 93:56:56 | + 02:56:30 | ||
| 88 | 93:57:31 | + 02:57:05 | ||
| 89 | 93:59:12 | + 02:58:46 | ||
| 90 | 94:00:03 | + 02:59:37 | ||
| 91 | 94:01:04 | + 03:00:38 | ||
| 92 | 94:01:16 | + 03:00:50 | ||
| 93 | 94:07:45 | + 03:07:19 | ||
| 94 | 94:09:45 | + 03:09:19 | ||
| 95 | 94:10:22 | + 03:09:56 | ||
| 96 | 94:11:01 | + 03:10:35 | ||
| 97 | 94:14:37 | + 03:14:11 | ||
| 98 | 94:14:41 | + 03:14:15 | ||
| 99 | 94:14:45 | + 03:14:19 | ||
| 100 | 94:16:14 | + 03:15:48 | ||
| 101 | 94:16:34 | + 03:16:08 | ||
| 102 | 94:17:24 | + 03:16:58 | ||
| 103 | 94:17:45 | + 03:17:19 | ||
| 104 | 94:18:51 | + 03:18:25 | ||
| 105 | 94:20:24 | + 03:19:58 | ||
| 106 | 94:20:24 | + 03:19:58 | ||
| 107 | 94:22:23 | + 03:21:57 | ||
| 108 | 94:22:40 | + 03:22:14 | ||
| 109 | 94:23:25 | + 03:22:59 | ||
| 110 | 94:23:28 | + 03:23:02 | ||
| 111 | 94:23:37 | + 03:23:11 | ||
| 112 | 94:23:43 | + 03:23:17 | ||
| 113 | 94:24:08 | + 03:23:42 | ||
| 114 | 94:24:28 | + 03:24:02 | ||
| 115 | 94:24:39 | + 03:24:13 | ||
| 116 | 94:25:01 | + 03:24:35 | ||
| 117 | 94:25:12 | + 03:24:46 | ||
| 118 | 94:26:38 | + 03:26:12 | ||
| 119 | 94:26:45 | + 03:26:19 | ||
| 120 | 94:27:14 | + 03:26:48 | ||
| 121 | 94:27:23 | + 03:26:57 | ||
| 122 | 94:27:30 | + 03:27:04 | ||
| 123 | 94:28:11 | + 03:27:45 | ||
| 124 | 94:28:14 | + 03:27:48 | ||
| 125 | 94:29:25 | + 03:28:59 | ||
| 126 | 94:29:52 | + 03:29:26 | ||
| 127 | 94:30:03 | + 03:29:37 | ||
| 128 | 94:32:15 | + 03:31:49 | ||
| 129 | 94:32:56 | + 03:32:30 | ||
| 130 | 94:35:51 | + 03:35:25 | ||
| 131 | 94:35:54 | + 03:35:28 | ||
| 132 | 94:36:03 | + 03:35:37 | ||
| 133 | 94:36:31 | + 03:36:05 | ||
| 134 | 94:38:12 | + 03:37:46 | ||
| 135 | 94:40:36 | + 03:40:10 | ||
| 136 | 94:41:10 | + 03:40:44 | ||
| 137 | 94:41:17 | + 03:40:51 | ||
| 138 | 94:42:04 | + 03:41:38 | ||
| 139 | 94:42:23 | + 03:41:57 | ||
| 140 | 94:47:17 | + 03:46:51 | ||
| 141 | 94:53:20 | + 03:52:54 |
| 环法再曝惊人消息 领骑者拉斯姆森遭开除退出... |
| 维诺库罗夫药检阳性 阿斯特纳车队车队被迫退... |
| “环法自行车赛魔鬼”迪迪·森福特 |
| 了解更多 看看华丽的环法头盔 |
| 2007年环法自行车赛的夺冠热门车手预测 |
| 不能忘却的纪念之乌尔里希 |
| 不能忘却的纪念地狱中的潘塔尼 |
| 国际自联杀手锏 不签保证书休想参加环法 |
| 爱尔兰作家报料阿姆斯特朗曾经服药 |
| 多菲内自行车赛赛程介绍 环法冠军由此产生 |
| 佩雷罗递补成为环法车手总冠军 |
| 兰迪斯最终被确认服用禁药 |
| 埃文斯目标08双冠王 |
| 澳大利亚车队有望参加2009年环法比赛 |
| 杰德曼:绝不能谅解辛克维茨 |
| 意大利奥委会判处莫雷尼两年禁赛 |
| 拉斯姆森重返赛场 |
| 罗伊辞去合作银行车队老板职务 |
| 中国体育报:环法为何戒不掉兴奋剂 |
| 康塔多为拉斯姆森辩护 |